甘肅本科大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(xiàn)(理科+文科)
1、2022甘肅本科大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(xiàn)【理科+文科】
甘肅本科批次投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)(理科)
| 排名 | 年份 | 科目 | 批次 | 類(lèi)別 | 院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 投檔分?jǐn)?shù) | 備注 |
| 1 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8200 | 蘭州大學(xué) | 519 | |
| 2 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8400 | 蘭州大學(xué) | 519 | (民族班) |
| 3 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8100 | 蘭州大學(xué) | 518 | |
| 4 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8300 | 蘭州大學(xué) | 481 | |
| 5 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8104 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 477 | |
| 6 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8105 | 西北師范大學(xué) | 475 | |
| 7 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8102 | 蘭州交通大學(xué) | 458 | |
| 8 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8109 | 河西學(xué)院 | 456 | |
| 9 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8111 | 西北民族大學(xué) | 448 | |
| 10 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8205 | 西北師范大學(xué) | 447 | (民族班,散居少數(shù)) |
| 11 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8101 | 蘭州理工大學(xué) | 447 | |
| 12 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8103 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 442 | |
| 13 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8401 | 西北師范大學(xué) | 442 | |
| 14 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8210 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 442 | |
| 15 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8110 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 442 | |
| 16 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8113 | 甘肅政法大學(xué) | 442 | |
| 17 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8302 | 西北師范大學(xué) | 429 | (民族班,聚居少數(shù)) |
| 18 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8104 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 427 | |
| 19 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8111 | 西北民族大學(xué) | 419 | |
| 20 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8113 | 甘肅政法大學(xué) | 419 | |
| 21 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8110 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 412 | |
| 22 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8211 | 西北民族大學(xué) | 409 | (聚居少數(shù)) |
| 23 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8103 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 407 | |
| 24 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8116 | 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 405 | |
| 25 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8108 | 天水師范學(xué)院 | 394 | |
| 26 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8106 | 蘭州城市學(xué)院 | 389 | |
| 27 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8109 | 河西學(xué)院 | 386 | |
| 28 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8211 | 西北民族大學(xué) | 385 | (聚居少數(shù)) |
| 29 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8115 | 蘭州文理學(xué)院 | 384 | |
| 30 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8107 | 隴東學(xué)院 | 382 | |
| 31 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8118 | 蘭州工業(yè)學(xué)院 | 382 | |
| 32 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8114 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 380 | (不區(qū)分民族) |
| 33 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8213 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 373 | (長(zhǎng)居漢) |
| 34 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8149 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 372 | |
| 35 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8305 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 370 | (散居少數(shù)) |
| 36 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8148 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 369 | |
| 37 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8127 | 蘭州工商學(xué)院 | 345 | |
| 38 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8128 | 蘭州博文科技學(xué)院 | 345 | |
| 39 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8129 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 345 | |
| 40 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8402 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 335 | (聚居少數(shù)) |
甘肅本科批次投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)(文科)
| 排名 | 年份 | 科目 | 批次 | 類(lèi)別 | 院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 投檔分?jǐn)?shù) | 備注 |
| 1 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8100 | 蘭州大學(xué) | 541 | |
| 2 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8400 | 蘭州大學(xué) | 526 | (民族班) |
| 3 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8300 | 蘭州大學(xué) | 522 | |
| 4 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8105 | 西北師范大學(xué) | 510 | |
| 5 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8104 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 502 | |
| 6 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8109 | 河西學(xué)院 | 500 | |
| 7 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8111 | 西北民族大學(xué) | 499 | |
| 8 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8205 | 西北師范大學(xué) | 490 | (民族班,散居少數(shù)) |
| 9 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8102 | 蘭州交通大學(xué) | 489 | |
| 10 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8101 | 蘭州理工大學(xué) | 486 | |
| 11 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8113 | 甘肅政法大學(xué) | 485 | |
| 12 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8110 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 485 | |
| 13 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8210 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 485 | |
| 14 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8103 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 485 | |
| 15 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8113 | 甘肅政法大學(xué) | 472 | |
| 16 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8302 | 西北師范大學(xué) | 472 | (民族班,聚居少數(shù)) |
| 17 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8211 | 西北民族大學(xué) | 469 | (聚居少數(shù)) |
| 18 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8108 | 天水師范學(xué)院 | 469 | |
| 19 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8111 | 西北民族大學(xué) | 468 | |
| 20 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8104 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 466 | |
| 21 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8110 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 461 | |
| 22 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8103 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 461 | |
| 23 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8106 | 蘭州城市學(xué)院 | 458 | |
| 24 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8109 | 河西學(xué)院 | 454 | |
| 25 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8116 | 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 452 | |
| 26 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8115 | 蘭州文理學(xué)院 | 451 | |
| 27 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8107 | 隴東學(xué)院 | 451 | |
| 28 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8114 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 450 | (不區(qū)分民族) |
| 29 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8118 | 蘭州工業(yè)學(xué)院 | 449 | |
| 30 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8149 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 447 | |
| 31 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8148 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 445 | |
| 32 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8211 | 西北民族大學(xué) | 441 | (聚居少數(shù)) |
| 33 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8213 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 438 | (長(zhǎng)居漢) |
| 34 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8305 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 433 | (散居少數(shù)) |
| 35 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8127 | 蘭州工商學(xué)院 | 425 | |
| 36 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8128 | 蘭州博文科技學(xué)院 | 425 | |
| 37 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8129 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 425 | |
| 38 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8402 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 405 | (聚居少數(shù)) |
2、2021甘肅本科大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(xiàn)【理科+文科】
甘肅本科批次投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)(理科)
| 序號(hào) | 年份 | 科目 | 批次 | 分段 | 院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 投檔分?jǐn)?shù) |
| 1 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8000 | 蘭州大學(xué) | 541 |
| 2 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8005 | 西北師范大學(xué) | 480 |
| 3 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8004 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 479 |
| 4 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8200 | 蘭州大學(xué) | 474 |
| 5 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8009 | 河西學(xué)院 | 466 |
| 6 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8002 | 蘭州交通大學(xué) | 453 |
| 7 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8108 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 443 |
| 8 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8001 | 蘭州理工大學(xué) | 443 |
| 9 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8003 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 440 |
| 10 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8010 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 440 |
| 11 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8011 | 西北民族大學(xué) | 440 |
| 12 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8013 | 甘肅政法大學(xué) | 440 |
| 13 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8301 | 西北師范大學(xué) | 440 |
| 14 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8004 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 430 |
| 15 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8013 | 甘肅政法大學(xué) | 419 |
| 16 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8011 | 西北民族大學(xué) | 413 |
| 17 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8010 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 408 |
| 18 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8016 | 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 401 |
| 19 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8003 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 400 |
| 20 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8008 | 天水師范學(xué)院 | 389 |
| 21 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8006 | 蘭州城市學(xué)院 | 387 |
| 22 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8009 | 河西學(xué)院 | 381 |
| 23 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8015 | 蘭州文理學(xué)院 | 380 |
| 24 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8018 | 蘭州工業(yè)學(xué)院 | 379 |
| 25 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8007 | 隴東學(xué)院 | 375 |
| 26 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8014 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 375 |
| 27 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8060 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 361 |
| 28 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8061 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 357 |
| 29 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8028 | 蘭州工商學(xué)院 | 336 |
| 30 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8030 | 蘭州博文科技學(xué)院 | 336 |
| 31 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8031 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 336 |
甘肅本科批次投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)(文科)
| 序號(hào) | 年份 | 科目 | 批次 | 分類(lèi) | 院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 投檔分?jǐn)?shù) |
| 1 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8000 | 蘭州大學(xué) | 566 |
| 2 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8200 | 蘭州大學(xué) | 545 |
| 3 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8005 | 西北師范大學(xué) | 535 |
| 4 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8004 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 526 |
| 5 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8009 | 河西學(xué)院 | 520 |
| 6 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8011 | 西北民族大學(xué) | 517 |
| 7 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8002 | 蘭州交通大學(xué) | 511 |
| 8 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8001 | 蘭州理工大學(xué) | 508 |
| 9 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8108 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 505 |
| 10 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8003 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 502 |
| 11 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8010 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 502 |
| 12 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8013 | 甘肅政法大學(xué) | 502 |
| 13 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8011 | 西北民族大學(xué) | 489 |
| 14 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8004 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 485 |
| 15 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8013 | 甘肅政法大學(xué) | 484 |
| 16 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8010 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 483 |
| 17 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8008 | 天水師范學(xué)院 | 481 |
| 18 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8006 | 蘭州城市學(xué)院 | 473 |
| 19 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8015 | 蘭州文理學(xué)院 | 469 |
| 20 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8003 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 463 |
| 21 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8007 | 隴東學(xué)院 | 463 |
| 22 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8009 | 河西學(xué)院 | 463 |
| 23 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8014 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 462 |
| 24 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8016 | 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 461 |
| 25 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8018 | 蘭州工業(yè)學(xué)院 | 460 |
| 26 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8060 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 457 |
| 27 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8061 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 456 |
| 28 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8028 | 蘭州工商學(xué)院 | 432 |
| 29 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8030 | 蘭州博文科技學(xué)院 | 432 |
| 30 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8031 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 432 |
3、2020甘肅本科大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(xiàn)【理科+文科】
甘肅本科批次投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)(理科)
| 序號(hào) | 年份 | 科目 | 批次 | 分段 | 院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 投檔分?jǐn)?shù) |
| 1 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8000 | 蘭州大學(xué) | 554 |
| 2 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8004 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 488 |
| 3 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8005 | 西北師范大學(xué) | 487 |
| 4 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8009 | 河西學(xué)院 | 480 |
| 5 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8002 | 蘭州交通大學(xué) | 469 |
| 6 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8011 | 西北民族大學(xué) | 468 |
| 7 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8001 | 蘭州理工大學(xué) | 461 |
| 8 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8003 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 458 |
| 9 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8010 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 458 |
| 10 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8013 | 甘肅政法大學(xué) | 458 |
| 11 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8300 | 蘭州大學(xué) | 458 |
| 12 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8301 | 西北師范大學(xué) | 458 |
| 13 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8004 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 448 |
| 14 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8110 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 446 |
| 15 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8011 | 西北民族大學(xué) | 440 |
| 16 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8013 | 甘肅政法大學(xué) | 440 |
| 17 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8010 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 437 |
| 18 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8016 | 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 425 |
| 19 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8003 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 424 |
| 20 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8006 | 蘭州城市學(xué)院 | 416 |
| 21 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8008 | 天水師范學(xué)院 | 410 |
| 22 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8015 | 蘭州文理學(xué)院 | 408 |
| 23 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8009 | 河西學(xué)院 | 407 |
| 24 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8014 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 407 |
| 25 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8007 | 隴東學(xué)院 | 403 |
| 26 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8018 | 蘭州工業(yè)學(xué)院 | 403 |
甘肅本科批次投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)(文科)
| 序號(hào) | 年份 | 科目 | 批次 | 分段 | 院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 投檔分?jǐn)?shù) |
| 1 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8000 | 蘭州大學(xué) | 579 |
| 2 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8005 | 西北師范大學(xué) | 548 |
| 3 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8300 | 蘭州大學(xué) | 547 |
| 4 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8004 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 537 |
| 5 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8009 | 河西學(xué)院 | 536 |
| 6 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8002 | 蘭州交通大學(xué) | 533 |
| 7 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8011 | 西北民族大學(xué) | 533 |
| 8 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8001 | 蘭州理工大學(xué) | 525 |
| 9 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8010 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 522 |
| 10 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8003 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 520 |
| 11 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8013 | 甘肅政法大學(xué) | 520 |
| 12 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8110 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 518 |
| 13 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8004 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 515 |
| 14 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8013 | 甘肅政法大學(xué) | 509 |
| 15 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8010 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 507 |
| 16 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8011 | 西北民族大學(xué) | 506 |
| 17 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8003 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 503 |
| 18 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8008 | 天水師范學(xué)院 | 500 |
| 19 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8006 | 蘭州城市學(xué)院 | 497 |
| 20 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8016 | 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 497 |
| 21 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8015 | 蘭州文理學(xué)院 | 492 |
| 22 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8009 | 河西學(xué)院 | 489 |
| 23 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8018 | 蘭州工業(yè)學(xué)院 | 488 |
| 24 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8007 | 隴東學(xué)院 | 485 |
| 25 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8014 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 484 |
說(shuō)明:有些大學(xué)出現(xiàn)了兩次及兩次以上的情況,主要是由于招生類(lèi)型或者學(xué)校校區(qū)不同,具體請(qǐng)參照學(xué)校代碼欄。
本科一年學(xué)費(fèi)
首先,學(xué)生讀大學(xué)時(shí),學(xué)校收取的費(fèi)用。從一般的本科院校的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看,平均每年的學(xué)費(fèi)是6000元左右,4年本科下來(lái),合計(jì)24,000元;本科每年的書(shū)本費(fèi)約為500元,4年共2000元;一般大學(xué)的住宿費(fèi)在每年1000元左右,4年共計(jì)4000元。以上三項(xiàng),是學(xué)校要收取學(xué)生的費(fèi)用,有些學(xué)校或者專(zhuān)業(yè)還有實(shí)驗(yàn)耗材費(fèi)用,但只是特殊的專(zhuān)業(yè),以上所有費(fèi)用加在一起總計(jì)3萬(wàn)元。
其次,學(xué)生本人的生活費(fèi)和零花錢(qián)。按照一般的城市的生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),我們以每個(gè)月1000元的生活費(fèi)來(lái)算,4年共48個(gè)月,總計(jì)48,000元;假設(shè)每個(gè)月每個(gè)學(xué)生的零花錢(qián),包括來(lái)回的車(chē)票等,平均500元,4年本科共48個(gè)月,合計(jì)是24,000元;兩項(xiàng)加在一起,共72,000元。
大學(xué)本科有什么專(zhuān)業(yè)
1、哲學(xué)類(lèi):哲學(xué)、邏輯學(xué)、宗教學(xué)、心理學(xué)。
2、經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi):經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)。
3、教育學(xué)類(lèi):教育學(xué)、學(xué)前教育、特殊教育。
4、歷史學(xué)類(lèi):歷史學(xué)、世界歷史學(xué)、考古學(xué)、博物館學(xué)、民族學(xué)。
5、政治學(xué)類(lèi):國(guó)際政治、政治學(xué)與行政學(xué)、思想教育學(xué)、外交學(xué)。
6、公安學(xué)類(lèi):治安學(xué)、偵察學(xué)、邊防管理學(xué)。
7、公共管理類(lèi):行政管理、公共事業(yè)管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障。
大學(xué)中最吃香的專(zhuān)業(yè)有哪些
人工智能專(zhuān)業(yè):
人工智能專(zhuān)業(yè)在近幾年在大學(xué)一直都非常熱門(mén),現(xiàn)在人們的生活水平都提高了,越來(lái)越多的人都希望家里的家具能夠變得智能化,自己不動(dòng)手操作也可以讓她們代替人們?nèi)趧?dòng)。
這些家具的背后都是因?yàn)槿斯ぶ悄艿钠占埃绻约捍髮W(xué)專(zhuān)業(yè)知識(shí)過(guò)關(guān),把人工智能學(xué)透了在一些大廠當(dāng)中都需要這樣的人才,現(xiàn)在人工智能專(zhuān)業(yè)屬于新興專(zhuān)業(yè),對(duì)于身邊的智能化東西是非常重要的,不過(guò)學(xué)習(xí)人工這種專(zhuān)業(yè)有一定的弊端。
大多數(shù)男生學(xué)習(xí)人工智能專(zhuān)業(yè)比較容易,因?yàn)樾枰獎(jiǎng)邮帜芰?qiáng),而且需要記住很多的代碼,對(duì)于女生來(lái)說(shuō)這樣的工作太辛苦了,上班以后往往需要加班,對(duì)于身體的損耗實(shí)在是太多了,所以在選擇大學(xué)專(zhuān)業(yè)時(shí)女生應(yīng)該慎重一些。
高考平行志愿錄取的錄取原則是什么
高考平行志愿錄取的錄取原則主要包括兩個(gè)方面:志愿優(yōu)先和成績(jī)優(yōu)先。
志愿優(yōu)先原則
高校首先考慮考生的第一志愿,只有當(dāng)?shù)谝恢驹笩o(wú)法錄取到足夠的學(xué)生時(shí),才會(huì)考慮第二志愿以及之后的志愿。因此,考生應(yīng)該根據(jù)自己的實(shí)際情況選擇第一志愿,盡量選擇符合自己實(shí)際水平和興趣愛(ài)好的專(zhuān)業(yè)。
成績(jī)優(yōu)先原則
在滿(mǎn)足志愿優(yōu)先的前提下,高校還會(huì)根據(jù)考生的成績(jī)進(jìn)行優(yōu)先錄取。通常情況下,高校會(huì)根據(jù)考生的總分、各科成績(jī)以及文理科等因素進(jìn)行考慮,錄取成績(jī)優(yōu)秀的考生。
